Шарыпово-НОВОСИБИРСК | ПН, ЧТ | 16:00 | «БИЗНЕС-ЦЕНТР» |
Новосибирск – ШАРЫПОВО | ВТ, ПТ | 10:00 | Рынок «ВОСТОК» |
Шарыпово - АБАКАН | ежедневно | 8-00 | СПОРТЯДРО |
Абакан – ШАРЫПОВО | ежедневно | 0:00 | Автовокзал |
Шарыпово - ТОМСК | ЧТ, ВС | 23:00 | СПОРТЯДРО |
Томск- ШАРЫПОВО | ПН, ПТ | 20:00 | Автовокзал |
Шарыпово-КРАСНОЯРСК | ежедневно | 2:00 | по остановкам |
| | 5:00 | |
| | 6:00 | |
| | 8:00 | |
| | 10:00 | |
| | 10:00 | |
| | 12:00 | |
| | 12:00 | |
| | 13:00 | |
| | 13:00 | |
| | 15:00 | |
| | 15:30 | |
| | 16:00 | |
| | 17:00 | |
| | 17:00 | |
| | 17:00 | |
| | 19:00 | |
| | 19:00 | |
| | 21:00 | |
| | 22:00 | |
| | 0:00 | |
Красноярск-ШАРЫПОВО | ежедневно | 6:00 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 8:00 | Автовокзал |
| | 8:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 9:00 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 10:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 11:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 12:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 12:30 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 13:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 14:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 15:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 16:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 16:30 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 17:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 18:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 19:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 20:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 20:00 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 22:00 | ж/д вокзал, автостоянка «Ямщик» |
| | 0:30 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
| | 2:00 | остановка «Агропром», ул.Ленина, 128 |
Дубинино- КРАСНОЯРСК | ежедневно | 16:30 | СПОРТЯДРО, гостиница «Южная» |
Красноярск-Дубинино | ежедневно | 16:30 | Автовокзал |
Дубинино-КЕМЕРОВО | ежедневно | 6:40 | СПОРТЯДРО, гостиница «Южная» |
| | 14:50 | СПОРТЯДРО, гостиница «Южная» |
Кемерово-ДУБИНИНО | ежедневно | 6:40 | Автовокзал |
| | 14:50 | Автовокзал |
One thought on “РАСПИСАНИЕ междугородних сообщений г.Шарыпово”